Guanti
SIZE | Con dita lunghe da donna | Senza dita da donna | Guanto a muffola | Senza dita da uomo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale | Larghezza del palmo | Lunghezza totale | Larghezza del palmo | Lunghezza totale | Larghezza del palmo | Lunghezza totale | Larghezza del palmo | |
S | 22.7 | 8.8 | 13.2 | 8.8 | 23 (S/M) | 8.8 (S/M) | 14.8 | 10.2 |
M | 23.1 | 9.2 | 13.6 | 9.2 | 15.2 | 10.5 | ||
L | 23.5 | 9.6 | 14 | 9.6 | 24 (M/L) | 9.6 (M/L) | 15.6 | 10.8 |
Cinture
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Cintura sui fianchi - Punto 1 | 75 cm | 85 cm | 95 cm | 105 cm |
Cintura sui fianchi - Punto 2 | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Ccintura in vita - Punto 1 | 65 cm | 75 cm | 85 cm | 95 cm |
Ccintura in vita - Punto 2 | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Anello
DIMENSIONI | DIMENSIONI ANELLI | DIAMETRO(MM) |
---|---|---|
XS | 4 | 14,8 |
S | 5 | 15,6 |
M | 6 | 16,45 |
L | 7 | 17,3 |
XL | 8 | 18,2 |
Bracciale Donna
DIMENSIONI | BRACCIALE DI REGOLAZIONE DELLA CIRCONFERENZA(CM) |
BRACCIALE REGOLABILE CON DIAMETRO(CM) |
DIAMETRO BRACCIALE(CM) |
---|---|---|---|
XS | 5,7 | ||
S | 16 | 5,1 | 6,0 |
M | 17,5 | 5,6 | 6,5 |
L | 19 | 6 | 6,7 |
Bracciale Uomo
DIMENSIONI | BRACCIALE DI REGOLAZIONE DELLA CIRCONFERENZA(CM) |
BRACCIALE REGOLABILE CON DIAMETRO(CM) |
---|---|---|
S | 17,5 | 5,6 |
M | 19 | 6,1 |
L | 20,5 | 6,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.