In offerta!

KARL LAGERFELD Rue St-Guillaume Felpa Con Cappuccio Ultra Violet | Felpe Uomo

 133.48  65.80

Guida Alle Taglie

Abbigliamento Donna

XS S M L XL XXL XXXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
A. Circonferenza del busto 77 - 80 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 97 98 - 102 102 -106 107 - 111
B. Vita 61 - 64 65 - 68 69 - 72 73 - 76 77 - 80 82 - 86 87 - 92 93 - 98
C. Fianchi 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 111 112 - 116 117 - 121
D. Lunghezza braccio 77,8 - 78,3 78,3 - 78,8 78,8 - 79,3 79,3 - 79,8 79,8 - 80,3 80,3 - 80,8 80,8 - 81,3 81,3 - 81,8
E. Larghezza spalle 37 - 37,5 38 - 38,5 39 - 39,5 40 - 40,5 40,5 - 41 41,5 -42 42,5 - 43 43,5 - 44

Pantaloni Donna

XS S M L XL XXL XXXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
B. Vita 61 - 64 65 - 68 69 - 72 73 -76 77 - 80 82 - 86 87 - 92 93 - 98
C. Fianchi 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 111 112 - 116 117 -121

Jeans Donna

24 25 26 27 28 29 30 31 32
A. Vita 61 - 64 65 - 66,5 66,5 - 68 69 - 70,5 70,5 - 72 73 - 74,5 74,5 - 76 77 - 78,5 78,5-80
B. Fianchi (A livello delle ossa dei fianchi) 76 - 79 80 - 81,5 81,5 - 83 84 - 85,5 85,5 - 87 88 - 89,5 89,5 - 91 92 - 93,5 94-95,5
B. Fianchi (Nel punto piu largo) 86 - 89 90 - 91,5 91,5 - 93 94 - 95,5 95,5 - 97 98 - 99,5 99,5 - 101 102 -103,5 103,5-105

Intimo Donna

Size XS S M L XL XXL
Circonferenza del busto 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Vita alta naturale 60-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Vita bassa 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Fianchi 86-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108

Abbigliamento Uomo

S M L XL XXL
IT 46 48 50 52 54 56
US/UK 36 38 40 42 44 46
JP 42 44 46 48 50 52
A.Circonferenza del busto 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114
B.Vita 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
D.Clrconferenza del blclplte 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5

Felpe,Maglieria,T-Shirts,Loungewear Uomo

XS S M L XL XXL
IT 44 46 48-50 52 54 56
US/SK 34 36 38-40 42 44 46
JP 40 42 44-46 48 50 52
A.Clrconferenza del busto 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Vita 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Fianchi 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Circonferenza del blcipite 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F.Altezza 176 178 180 182 184 186

Camicie Informali Uomo

XS S L XL XXL
IT 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 58-62
US/UK 13 1/2-14 14 1/2-15 15 1/2- 15 3/4 16- 16 1/2 17-17 1/2 17 3/4- 18
JP 33-34 35- 36 37- 38 39- 40 41- 42 43-44
A.Circonferenza del busto 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.vlta 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Fianchi 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.circonferenza del blclpite 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F.Altezza 176 178 180 182 184 186

Camicie Formali Uomo

S M L XL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
EU 37 38 39 40 41 42 43 44
US/UK 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2
A.CIrconferenza del busto 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118
B.Vita 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104
C.Flanchl 87-89 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113 115-117
D.Clrconferenza del blcipito 27,5-28,5 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5 38-39

Pantaloni Casual Uomo

XS S M L XL XXL
IT/EU 44 46 48-50 52 54 56
US/UK 28 30 32- 34 36 38 40
JP 40 42 44- 46 48 50 52
B.vita 70-72 76-78 82-34 88-90 94-96 100-102
C.Flanchl 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E.Lunghezza gamba esterna 108 110 112 114 116 118

Pantaloni Formali Uomo

s M L XL XXL
IT 46 48 50 52 54 56
US/UK 30 32 34 36 38 40
JP 42 44 46 48 50 52
A.Vita 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
C.Fianchi 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113
E.Lunghezza gamba esterna 111 112 113 114 115 116

Jeans Uomo

29 30 31 32 33 34 35 36
A.Vita 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94
B.Fianchi 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
C.Coscia 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 60,8 62,4

Intimo Uomo

XS S M L XL XXL
US/UK 28 30 32-34 36 38 40
EU/FR/IT 44 46 48- 50 52 54 56
JP 40 42 44-46 48 50 52
B.Waist 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Hip 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E.Outside leg 108 110 112 114 116 118

Calzini

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36- 39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40- 43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28- 31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Un articolo casual molto apprezzato, impreziosito dall’iconica grafica Rue St-Guillaume sul petto. Realizzato in cotone biologico e poliestere riciclato traspirante, questo capo rilassato ess…

Disponibile

COD: BQM-8397/N77242 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Un articolo casual molto apprezzato, impreziosito dall’iconica grafica Rue St-Guillaume sul petto. Realizzato in cotone biologico e poliestere riciclato traspirante, questo capo rilassato essenziale nel guardaroba è impreziosito da classici dettagli in stile metropolitano, tra cui cappuccio con cordoncino e tasca a marsupio.
Cappuccio con cordoncino
Polsini a costine
Tasca a marsupio
Logo Rue St-Guillaume sul davanti
Composizione:90% Cotone organico 10% Poliestere riciclato
Materiale:Maglia
Prodotto in:Portogallo

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “KARL LAGERFELD Rue St-Guillaume Felpa Con Cappuccio Ultra Violet | Felpe Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Articoli correlati

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto